,

 

Blue Wave Swage Stud Metric

 

Swage metric stud wire terminal.

Stainless steel AISI 316.

*Note:Terminal OD (mm)

 

Part LH / RH
Thread
G
Metric
Wire
Dia.
L1
mm
L2
mm
L3
mm
D
mm
Break
Load Kg.
RRP
Inc VAT
Unit
BW-900205 RH M5 2 79 24 42 5.5 800 £9.77 EACH
BW-902505 RH M5 2.5 82 27 42 5.5 800 £9.37 EACH
BW-900306 RH M6 3 100 38 48 6.35 1200 £7.37 EACH
BW-900406 RH M6 4 110 45 48 7.5 1200 £8.50 EACH
BW-900408 RH M8 4 117 45 57 7.5 1700 £8.50 EACH
BW-900508 RH M8 5 125 51 57 9.0 2200 £9.50 EACH
BW-900510 RH M10 5 130 51 63 9.0 2500 £10.13 EACH
BW-900610 RH M10 6 145 64 63 12.58 3500 £17.53 EACH
BW-900612 RH M12 6 162 64 80 12.58 5100 £19.30 EACH
BW-900712 RH M12 7 170 70 80 14.2 5100 £25.82 EACH
BW-900714 RH M14 7 180 70 89 14.2 6800 £26.84 EACH
BW-900812 RH M12 8 185 83 80 16.0 5100 £31.90 EACH
BW-900814 RH M14 8 194 83 89 16.0 6900 £32.51 EACH
BW-900816 RH M16 8 203 83 100 16.0 8700 £32.96 EACH
BW-901016 RH M16 10 210 89 100 17.8 9400 £41.23 EACH
BW-901020 RH M20 10 230 89 120 17.8 9700 £54.67 EACH
BW-901220 RH M20 12*(20.0) 245 105 120 20.0 11400 £60.17 EACH
BW-901220-X RH M20 12*(21.4) 265 120 120 21.4 14200 £63.49 EACH
BW-901422 RH M22 14 308 140 140 25.0 15900 £88.36 EACH
BW-901622 RH M22 16 333 160 140 28.0 18200 £102.00 EACH
BW-901624 RH M24 16 363 160 170 28.0 19400 £119.74 EACH
BW-901927 RH M27 19 425 200 180 34.5 23000 £260.84 EACH
BW-902027 RH M27 20 425 200 180 34.5 23000 £260.84 EACH
BW-902230 RH M30 22 480 230 200 40.5 28000 £376.90 EACH
BW-902636 RH M36 26 550 280 220 46.0 41000 £476.09 EACH
BW-910205 LH M5 2 79 32 42 5.5 800 £9.77 EACH
BW-912505 LH M5 2.5 82 32 42 5.5 800 £9.37 EACH
BW-910306 LH M6 3 100 38 48 6.35 1200 £7.37 EACH
BW-910406 LH M6 4 110 45 48 7.5 1200 £8.50 EACH
BW-910408 LH M8 4 117 45 57 7.5 1700 £8.50 EACH
BW-910508 LH M8 5 125 51 57 9.0 2200 £9.50 EACH
BW-910510 LH M10 5 130 51 63 9.0 2500 £10.13 EACH
BW-910610 LH M10 6 145 64 63 12.58 3500 £17.53 EACH
BW-910612 LH M12 6 162 64 80 12.58 5100 £19.30 EACH
BW-910712 LH M12 7 170 70 80 14.2 5100 £25.82 EACH
BW-910714 LH M14 7 180 70 89 14.2 6800 £26.84 EACH
BW-910812 LH M12 8 185 83 80 16.0 5100 £31.90 EACH
BW-910814 LH M14 8 194 83 89 16.0 6900 £32.51 EACH
BW-910816 LH M16 8 203 83 100 16.0 8700 £32.96 EACH
BW-911016 LH M16 10 210 89 100 17.8 9400 £41.23 EACH
BW-911020 LH M20 10 230 89 120 17.8 9700 £54.67 EACH
BW-911220 LH M20 12 245 105 120 20.0 11400 £60.17 EACH
BW-911220-X LH M20 12 265 120 120 21.4 14200 £63.49 EACH
BW-911422 LH M22 14 308 140 1400 25.0 15900 £88.36 EACH
BW-911622 LH M22 16 333 160 140 28.0 18200 £102.00 EACH
BW-911624 LH M24 16 363 160 170 28.0 19400 £119.74 EACH
BW-911927 LH M27 19 425 200 180 34.5 23000 £260.84 EACH
BW-912027 LH M27 20 425 200 180 34.5 23000 £260.84 EACH
BW-912230 LH M30 22 480 230 200 40.5 28000 £376.90 EACH
BW-912636 LH M36 26 550 280 220 46.0 41000 £499.88 EACH

Related Products

 

 

 

 

 

contact us

ProBoat Ltd
Burnham Business Park,
Burnham - on - Crouch,
Essex,
CM0 8TE, UK

Phone - +44 (0)1621-785455
E mail - info@proboat.co.uk

 

disclaimer

Although great care is taken to ensure the information in this website is accurate, all information is given for guidance only and is not contractual.
We reserve the right to alter specifications without notice. The purchaser is responsible for choosing the correct product for it's particular application.
All goods are supplied according to our conditions of sale.